मैग्नस कार्लसन
मैग्नस कार्लसन
(Age 32 Yr. )
व्यक्तिगत जीवन
शिक्षा | इंटरमीडिएट |
धर्म/संप्रदाय | नास्तिक |
राष्ट्रीयता | नार्वेजियन |
व्यवसाय | पेशेवर शतरंज खिलाड़ी |
स्थान | टन्सबर्ग, वेस्टफोल्ड, नॉर्वे, |
शारीरिक संरचना
ऊंचाई | लगभग 5.7 फ़ीट |
वज़न | लगभग 70 किग्रा |
शारीरिक माप | छाती-39, कमर-32, बाइसेप्स-35 |
आँखों का रंग | भूरा |
बालों का रंग | भूरा |
पारिवारिक विवरण
अभिभावक | पिता : हेनरिक अल्बर्ट कार्लसन (आईटी सलाहकार) |
भाई-बहन | बहन : एलेन ओएन कार्लसन, सिग्ने कार्लसन, इंग्रिड कार्लसन |
पसंद
रंग | सफ़ेद और काला |
स्थान | स्विट्ज़रलैंड |
भोजन | इतालवी |
अभिनेत्री | इंग्रिड बोल्सो बर्डाल |
अभिनेता | एक्सेल हेनी |
मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाडी हैं व शतरंज के तात्कालिक ग्रांडमास्टर वा विश्व चैम्पियन वा विश्व के प्रथम स्थान के खिलाड़ी हैं। इनकी उच्चतम रेटिंग २८७२, आजतक की सर्वोच्च हैं।
प्रारंभिक जीवन
कार्लसन का जन्म नार्वे के टॉन्सबर्ग में 30 नबम्बर 1990 को हुआ था। महज 10 वर्ष की आयु से ही शतरंज खेलने लगे थे। 13 वर्ष की आयु में ग्रांडमास्टर की उपाधि प्राप्त की।
विश्व चैंपियन
9 नवम्बर 2013 से 22 नवम्बर 2013 तक भारत के चेन्नई में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर कार्लसन विश्व चैंपियन बने। इस परतियोगिता में कुल १२ मैच होने थे किंतु कार्लसन ने १० मैचों में ही निर्णय अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रतियोगिता में उनका सफर इस प्रकार रहा।
- पहला मैच: ड्रॉ रहा अर्थात् हारजीत के निर्णय के बिना समाप्त हुआ। एक घंटे और 20 मिनट तक चले इस मुकाबले में 16 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। दोनों खिलाड़ियों के बीच आधे-आधे अंक बंट गए।
- दूसरा मैच: ड्रॉ। लघभग एक घंटे तक चले इस मुकाबले में 25 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। दोनों खिलाड़ी 1-1 से बराबर।
- तीसरा मैच: ड्रॉ। यह बाजी 51 चाल तक चली। दोनों खिलाड़ी 1.5-1.5 अंक के साथ बराबर।
- चौथा मैच: ड्रॉ। 64वीं चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर राजी हो गए। दोनों 2-2 अंक के साथ बराबरी पर।
- पाँचवा मैच: मैग्नस कार्लसन जीते। कार्लसन ने आनंद पर 3-2 की बढ़त बनाई।
- छटा मैच: मैग्नस कार्लसन जीते। कार्लसन ने आनंद पर 4-2 की बढ़त बनाई।
- सातवाँ मैच: ड्रॉ। मुकाबला 32 चालों तक चला। स्कोर : कार्लसन 4.5 - आनंद 2.5।
- आठवाँ मैच: ड्रॉ। आठवीं बाजी केवल 75 मिनट और 33 चाल तक सीमित रही। कार्लसन की आनंद पर बढ़त 5-3।
- नौवाँ मैच: मैग्नस कार्लसन जीते। 6-3 की बढ़त।
- दसवाँ मैच: ड्रॉ। यह बाजी 4 घंटे 45 मिनट और 65 चाल तक चली। कार्लसन ने 6.5 - 3.5 के अंतर से चैंपियनशिप जीती।
रेटिंग
शीर्ष 100 की फाइड सूचियों में स्थान
रेटिंग सूची | रेटिंग | खेल संख्या | परिवर्तन | विश्व रैंकिंग | आयु |
---|---|---|---|---|---|
जनवरी 2006 | 2625 | 40 | +55 | 89 | 15 साल, 1 महीना |
अप्रैल 2006 | 2646 | 13 | +21 | 63 | 15 साल, 4 महीने |
जुलाई 2006 | 2675 | 27 | +29 | 31 | 15 साल, 7 महीने |
अक्टूबर 2006 | 2698 | 46 | +23 | 21 | 15 साल, 10 महीने |
जनवरी 2007 | 2690 | 11 | −8 | 24 | 16 साल, 1 महीना |
अप्रैल 2007 | 2693 | 27 | +3 | 22 | 16 साल, 4 महीने |
जुलाई 2007 | 2710 | 19 | +17 | 17 | 16 साल, 7 महीने |
अक्टूबर 2007 | 2714 | 25 | +4 | 16 | 16 साल, 10 महीने |
जनवरी 2008 | 2733 | 37 | +19 | 13 | 17 साल, 1 महीना |
अप्रैल 2008 | 2765 | 27 | +32 | 5 | 17 साल, 4 महीने |
जुलाई 2008 | 2775 | 16 | +10 | 6 | 17 साल, 7 महीने |
अक्टूबर 2008 | 2786 | 31 | +11 | 4 | 17 साल, 10 महीने |
जनवरी 2009 | 2776 | 17 | −10 | 4 | 18 साल, 1 महीना |
अप्रैल 2009 | 2770 | 27 | −6 | 3 | 18 साल, 4 महीने |
जुलाई 2009 | 2772 | 12 | +2 | 3 | 18 साल, 7 महीने |
सितम्बर 2009 | 2772 | 10 | 0 | 4 | 18 साल, 9 महीने |
नवम्बर 2009 | 2801 | 10 | +29 | 2 | 18 साल, 11 महीने |
जनवरी 2010 | 2810 | 16 | +9 | 1 | 19 साल, 1 महीना |
मार्च 2010 | 2813 | 13 | +3 | 1 | 19 साल, 3 महीने |
मई 2010 | 2813 | 0 | 0 | 1 | 19 साल, 5 महीने |
जुलाई 2010 | 2826 | 10 | +13 | 1 | 19 साल, 7 महीने |
सितम्बर 2010 | 2826 | 0 | 0 | 1 | 19 साल, 9 महीने |
नवम्बर 2010 | 2802 | 14 | −24 | 2 | 19 साल, 11 महीने |
जनवरी 2011 | 2814 | 17 | +12 | 1 | 20 साल, 1 महीना |
मार्च 2011 | 2815 | 13 | +1 | 2 | 20 साल, 3 महीने |
मई 2011 | 2815 | 0 | 0 | 2 | 20 साल, 5 महीने |
जुलाई 2011 | 2821 | 10 | +6 | 1 | 20 साल, 7 महीने |
सितम्बर 2011 | 2823 | 10 | +2 | 1 | 20 साल, 9 महीने |
नवम्बर 2011 | 2826 | 10 | +3 | 1 | 20 साल, 11 महीने |
जनवरी 2012 | 2835 | 17 | +9 | 1 | 21 साल, 1 महीना |
मार्च 2012 | 2835 | 13 | 0 | 1 | 21 साल, 3 महीने |
मई 2012 | 2835 | 0 | 0 | 1 | 21 साल, 5 महीने |
जुलाई 2012 | 2837 | 9 | +2 | 1 | 21 साल, 7 महीने |
अगस्त 2012 | 2837 | 0 | 0 | 1 | 21 साल, 8 महीने |
सितम्बर 2012 | 2843 | 10 | +6 | 1 | 21 साल, 9 महीने |
अक्टूबर 2012 | 2843 | 0 | 0 | 1 | 21 साल, 10 महीने |
नवम्बर 2012 | 2848 | 10 | +5 | 1 | 21 साल, 11 महीने |
दिसम्बर 2012 | 2848 | 0 | 0 | 1 | 22 साल |
जनवरी 2013 | 2861 | 8 | +13 | 1 | 22 साल, 1 महीना |
फरवरी 2013 | 2872 | 13 | +11 | 1 | 22 साल, 2 महीने |
मार्च 2013 | 2872 | 0 | 0 | 1 | 22 साल, 3 महीने |
अप्रैल 2013 | 2872 | 0 | 0 | 1 | 22 साल, 4 महीने |
मई 2013 | 2868 | 14 | −4 | 1 | 22 साल, 5 महीने |
जून 2013 | 2864 | 9 | −4 | 1 | 22 साल, 6 महीने |
जुलाई 2013 | 2862 | 9 | −2 | 1 | 22 साल, 7 महीने |
अगस्त 2013 | 2862 | 0 | 0 | 1 | 22 साल, 8 महीने |
सितम्बर 2013 | 2862 | 0 | 0 | 1 | 22 साल, 9 महीने |
अक्टूबर 2013 | 2870 | 6 | +8 | 1 | 22 साल, 10 महीने |
नवम्बर 2013 | 2870 | 0 | 0 | 1 | 22 साल, 11 महीने |
- बोल्ड: नई रेटिंग/ रैंकिंग की चोटी पर
ग्रैंडमास्टर्स के बनाम रिकॉर्ड
|
|
|
|